基金公司排行榜
旗下基金类别:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- QDII
- 货币基金
序号 | 基金公司 | 管理规模(亿元) | 全部基金数 | 基金经理数 | 成立时间 | 同类规模排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 易方达基金管理有限公司 | 26,536.30 | 955 | 129 | 2001-04-17 | 1 |
| 02 | 华夏基金管理有限公司 | 21,291.00 | 1003 | 138 | 1998-04-09 | 2 |
| 03 | 广发基金管理有限公司 | 18,216.26 | 961 | 114 | 2003-08-05 | 3 |
| 04 | 南方基金管理股份有限公司 | 15,457.67 | 879 | 116 | 1998-03-06 | 4 |
| 05 | 富国基金管理有限公司 | 14,910.95 | 905 | 115 | 1999-04-13 | 5 |
| 06 | 天弘基金管理有限公司 | 13,004.75 | 568 | 63 | 2004-11-08 | 6 |
| 07 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 12,714.93 | 838 | 109 | 2005-02-03 | 7 |
| 08 | 博时基金管理有限公司 | 11,806.19 | 748 | 106 | 1998-07-13 | 8 |
| 09 | 鹏华基金管理有限公司 | 11,739.42 | 797 | 91 | 1998-12-22 | 9 |
| 10 | 嘉实基金管理有限公司 | 11,354.08 | 662 | 105 | 1999-03-25 | 10 |
| 11 | 招商基金管理有限公司 | 10,185.48 | 695 | 103 | 2002-12-27 | 11 |
| 12 | 国泰基金管理有限公司 | 10,034.20 | 561 | 67 | 1998-03-05 | 12 |
| 13 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 9,843.28 | 515 | 86 | 2005-06-21 | 13 |
| 14 | 景顺长城基金管理有限公司 | 9,842.78 | 431 | 57 | 2003-06-12 | 14 |
| 15 | 建信基金管理有限责任公司 | 9,807.65 | 356 | 66 | 2005-09-19 | 15 |
| 16 | 兴证全球基金管理有限公司 | 8,514.05 | 174 | 47 | 2003-09-30 | 16 |
| 17 | 华安基金管理有限公司 | 8,277.22 | 568 | 78 | 1998-06-04 | 17 |
| 18 | 平安基金管理有限公司 | 7,907.82 | 546 | 71 | 2011-01-07 | 18 |
| 19 | 永赢基金管理有限公司 | 7,599.34 | 391 | 56 | 2013-11-07 | 19 |
| 20 | 中欧基金管理有限公司 | 7,544.07 | 525 | 70 | 2006-07-19 | 20 |
| 21 | 中银基金管理有限公司 | 7,319.67 | 340 | 54 | 2004-08-12 | 21 |
| 22 | 银华基金管理股份有限公司 | 6,995.35 | 440 | 79 | 2001-05-28 | 22 |
| 23 | 万家基金管理有限公司 | 6,513.05 | 416 | 54 | 2002-08-23 | 23 |
| 24 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 5,934.10 | 367 | 46 | 2004-11-18 | 24 |
| 25 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 5,548.35 | 289 | 45 | 2005-08-04 | 25 |
| 26 | 兴业基金管理有限公司 | 5,531.48 | 242 | 32 | 2013-04-17 | 26 |
| 27 | 大成基金管理有限公司 | 5,210.47 | 470 | 51 | 1999-04-12 | 27 |
| 28 | 华宝基金管理有限公司 | 4,386.19 | 307 | 41 | 2003-03-07 | 28 |
| 29 | 长城基金管理有限公司 | 3,850.48 | 277 | 37 | 2001-12-27 | 29 |
| 30 | 浦银基金管理有限公司 | 3,767.01 | 233 | 40 | 2007-08-05 | 30 |
| 31 | 国寿安保基金管理有限公司 | 3,627.55 | 187 | 35 | 2013-10-29 | 31 |
| 32 | 海富通基金管理有限公司 | 3,136.45 | 184 | 36 | 2003-04-18 | 32 |
| 33 | 华商基金管理有限公司 | 2,791.39 | 174 | 32 | 2005-12-20 | 33 |
| 34 | 中金基金管理有限公司 | 2,778.81 | 139 | 41 | 2014-02-10 | 34 |
| 35 | 上银基金管理有限公司 | 2,656.41 | 136 | 22 | 2013-08-30 | 35 |
| 36 | 农银汇理基金管理有限公司 | 2,474.97 | 154 | 26 | 2008-03-18 | 36 |
| 37 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 2,462.28 | 258 | 38 | 2004-05-12 | 37 |
| 38 | 鑫元基金管理有限公司 | 2,370.39 | 217 | 25 | 2013-08-29 | 38 |
| 39 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 2,183.08 | 268 | 40 | 2010-07-28 | 39 |
| 40 | 长信基金管理有限责任公司 | 2,176.27 | 194 | 31 | 2003-05-09 | 40 |
| 41 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 2,164.78 | 214 | 34 | 2002-06-13 | 41 |
| 42 | 诺安基金管理有限公司 | 2,067.01 | 140 | 32 | 2003-12-09 | 42 |
| 43 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 1,995.24 | 90 | 30 | 2014-10-16 | 43 |
| 44 | 中信保诚基金管理有限公司 | 1,990.04 | 220 | 25 | 2005-09-30 | 44 |
| 45 | 创金合信基金管理有限公司 | 1,964.65 | 222 | 47 | 2014-07-09 | 45 |
| 46 | 中加基金管理有限公司 | 1,731.20 | 152 | 22 | 2013-03-27 | 46 |
| 47 | 国联基金管理有限公司 | 1,684.28 | 195 | 32 | 2013-05-31 | 47 |
| 48 | 东方基金管理股份有限公司 | 1,671.79 | 127 | 27 | 2004-06-11 | 48 |
| 49 | 财通基金管理有限公司 | 1,670.84 | 130 | 18 | 2011-06-21 | 49 |
| 50 | 泰康基金管理有限公司 | 1,659.67 | 175 | 25 | 2021-10-12 | 50 |



