基金公司排行榜
旗下基金类别:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- QDII
- 货币基金
序号 | 基金公司 | 管理规模(亿元) | 全部基金数 | 基金经理数 | 成立时间 | 同类规模排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 易方达基金管理有限公司 | 25,154.32 | 911 | 125 | 2001-04-17 | 1 |
| 02 | 华夏基金管理有限公司 | 21,015.66 | 975 | 134 | 1998-04-09 | 2 |
| 03 | 广发基金管理有限公司 | 16,883.94 | 922 | 104 | 2003-08-05 | 3 |
| 04 | 南方基金管理股份有限公司 | 15,120.67 | 849 | 110 | 1998-03-06 | 4 |
| 05 | 富国基金管理有限公司 | 13,874.82 | 870 | 110 | 1999-04-13 | 5 |
| 06 | 天弘基金管理有限公司 | 12,838.56 | 543 | 58 | 2004-11-08 | 6 |
| 07 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 11,709.11 | 815 | 105 | 2005-02-03 | 7 |
| 08 | 博时基金管理有限公司 | 11,532.96 | 747 | 101 | 1998-07-13 | 8 |
| 09 | 鹏华基金管理有限公司 | 11,234.56 | 781 | 89 | 1998-12-22 | 9 |
| 10 | 嘉实基金管理有限公司 | 10,743.21 | 644 | 99 | 1999-03-25 | 10 |
| 11 | 建信基金管理有限责任公司 | 10,277.78 | 351 | 65 | 2005-09-19 | 11 |
| 12 | 招商基金管理有限公司 | 9,931.93 | 673 | 99 | 2002-12-27 | 12 |
| 13 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 9,525.77 | 507 | 87 | 2005-06-21 | 13 |
| 14 | 国泰基金管理有限公司 | 9,316.69 | 550 | 65 | 1998-03-05 | 14 |
| 15 | 景顺长城基金管理有限公司 | 8,700.98 | 417 | 58 | 2003-06-12 | 15 |
| 16 | 华安基金管理有限公司 | 8,126.82 | 549 | 78 | 1998-06-04 | 16 |
| 17 | 兴证全球基金管理有限公司 | 7,812.64 | 165 | 45 | 2003-09-30 | 17 |
| 18 | 中银基金管理有限公司 | 7,714.44 | 328 | 51 | 2004-08-12 | 18 |
| 19 | 平安基金管理有限公司 | 7,403.17 | 532 | 71 | 2011-01-07 | 19 |
| 20 | 中欧基金管理有限公司 | 7,360.03 | 509 | 70 | 2006-07-19 | 20 |
| 21 | 永赢基金管理有限公司 | 6,874.32 | 372 | 51 | 2013-11-07 | 21 |
| 22 | 银华基金管理股份有限公司 | 6,851.47 | 417 | 79 | 2001-05-28 | 22 |
| 23 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 6,515.63 | 342 | 45 | 2004-11-18 | 23 |
| 24 | 万家基金管理有限公司 | 6,226.90 | 399 | 49 | 2002-08-23 | 24 |
| 25 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 5,265.76 | 280 | 42 | 2005-08-04 | 25 |
| 26 | 兴业基金管理有限公司 | 4,939.28 | 229 | 30 | 2013-04-17 | 26 |
| 27 | 大成基金管理有限公司 | 4,895.58 | 454 | 51 | 1999-04-12 | 27 |
| 28 | 华宝基金管理有限公司 | 4,287.98 | 292 | 41 | 2003-03-07 | 28 |
| 29 | 长城基金管理有限公司 | 3,801.45 | 265 | 38 | 2001-12-27 | 29 |
| 30 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 3,515.67 | 229 | 41 | 2007-08-05 | 30 |
| 31 | 国寿安保基金管理有限公司 | 3,369.93 | 185 | 37 | 2013-10-29 | 31 |
| 32 | 海富通基金管理有限公司 | 2,835.66 | 179 | 35 | 2003-04-18 | 32 |
| 33 | 中金基金管理有限公司 | 2,762.25 | 131 | 41 | 2014-02-10 | 33 |
| 34 | 上银基金管理有限公司 | 2,551.04 | 128 | 22 | 2013-08-30 | 34 |
| 35 | 鑫元基金管理有限公司 | 2,496.98 | 206 | 24 | 2013-08-29 | 35 |
| 36 | 农银汇理基金管理有限公司 | 2,364.91 | 149 | 25 | 2008-03-18 | 36 |
| 37 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 2,327.86 | 250 | 34 | 2004-05-12 | 37 |
| 38 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 2,307.59 | 218 | 32 | 2002-06-13 | 38 |
| 39 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 2,116.64 | 261 | 39 | 2010-07-28 | 39 |
| 40 | 华商基金管理有限公司 | 2,029.30 | 174 | 31 | 2005-12-20 | 40 |
| 41 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 2,028.24 | 91 | 28 | 2014-10-16 | 41 |
| 42 | 长信基金管理有限责任公司 | 2,017.18 | 188 | 32 | 2003-05-09 | 42 |
| 43 | 诺安基金管理有限公司 | 2,003.86 | 135 | 31 | 2003-12-09 | 43 |
| 44 | 创金合信基金管理有限公司 | 1,765.59 | 219 | 46 | 2014-07-09 | 44 |
| 45 | 中信保诚基金管理有限公司 | 1,614.86 | 213 | 25 | 2005-09-30 | 45 |
| 46 | 中加基金管理有限公司 | 1,611.50 | 148 | 22 | 2013-03-27 | 46 |
| 47 | 泰康基金管理有限公司 | 1,567.51 | 172 | 24 | 2021-10-12 | 47 |
| 48 | 国联基金管理有限公司 | 1,545.12 | 189 | 32 | 2013-05-31 | 48 |
| 49 | 民生加银基金管理有限公司 | 1,538.54 | 186 | 29 | 2008-11-03 | 49 |
| 50 | 融通基金管理有限公司 | 1,479.23 | 188 | 41 | 2001-05-22 | 50 |



