基金公司排行榜
旗下基金类别:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- QDII
- 货币基金
序号 | 基金公司 | 管理规模(亿元) | 全部基金数 | 基金经理数 | 成立时间 | 同类规模排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 易方达基金管理有限公司 | 25,590.64 | 849 | 115 | 2001-04-17 | 1 |
| 02 | 华夏基金管理有限公司 | 22,623.49 | 969 | 139 | 1998-04-09 | 2 |
| 03 | 广发基金管理有限公司 | 16,239.60 | 882 | 99 | 2003-08-05 | 3 |
| 04 | 南方基金管理股份有限公司 | 14,858.60 | 826 | 103 | 1998-03-06 | 4 |
| 05 | 富国基金管理有限公司 | 13,739.71 | 820 | 100 | 1999-04-13 | 5 |
| 06 | 天弘基金管理有限公司 | 13,130.49 | 519 | 60 | 2004-11-08 | 6 |
| 07 | 嘉实基金管理有限公司 | 12,005.57 | 645 | 99 | 1999-03-25 | 7 |
| 08 | 博时基金管理有限公司 | 11,923.69 | 778 | 105 | 1998-07-13 | 8 |
| 09 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 11,086.58 | 785 | 97 | 2005-02-03 | 9 |
| 10 | 鹏华基金管理有限公司 | 10,199.94 | 770 | 87 | 1998-12-22 | 10 |
| 11 | 建信基金管理有限责任公司 | 9,709.91 | 341 | 68 | 2005-09-19 | 11 |
| 12 | 招商基金管理有限公司 | 9,547.75 | 645 | 95 | 2002-12-27 | 12 |
| 13 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 8,755.85 | 499 | 89 | 2005-06-21 | 13 |
| 14 | 国泰基金管理有限公司 | 8,591.72 | 537 | 62 | 1998-03-05 | 14 |
| 15 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 8,043.90 | 336 | 44 | 2004-11-18 | 15 |
| 16 | 华安基金管理有限公司 | 7,984.15 | 549 | 77 | 1998-06-04 | 16 |
| 17 | 景顺长城基金管理有限公司 | 7,688.46 | 403 | 53 | 2003-06-12 | 17 |
| 18 | 兴证全球基金管理有限公司 | 7,425.67 | 144 | 46 | 2003-09-30 | 18 |
| 19 | 中欧基金管理有限公司 | 7,200.46 | 496 | 66 | 2006-07-19 | 19 |
| 20 | 中银基金管理有限公司 | 7,054.00 | 320 | 50 | 2004-08-12 | 20 |
| 21 | 平安基金管理有限公司 | 6,926.00 | 510 | 66 | 2011-01-07 | 21 |
| 22 | 永赢基金管理有限公司 | 6,322.03 | 360 | 48 | 2013-11-07 | 22 |
| 23 | 银华基金管理股份有限公司 | 6,100.94 | 403 | 79 | 2001-05-28 | 23 |
| 24 | 万家基金管理有限公司 | 5,745.01 | 389 | 45 | 2002-08-23 | 24 |
| 25 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 4,864.97 | 276 | 42 | 2005-08-04 | 25 |
| 26 | 大成基金管理有限公司 | 4,706.51 | 435 | 52 | 1999-04-12 | 26 |
| 27 | 兴业基金管理有限公司 | 4,161.41 | 207 | 28 | 2013-04-17 | 27 |
| 28 | 华宝基金管理有限公司 | 4,044.70 | 299 | 43 | 2003-03-07 | 28 |
| 29 | 长城基金管理有限公司 | 3,612.81 | 265 | 39 | 2001-12-27 | 29 |
| 30 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 3,455.14 | 232 | 37 | 2007-08-05 | 30 |
| 31 | 国寿安保基金管理有限公司 | 3,219.88 | 188 | 37 | 2013-10-29 | 31 |
| 32 | 海富通基金管理有限公司 | 2,542.22 | 193 | 32 | 2003-04-18 | 32 |
| 33 | 上银基金管理有限公司 | 2,515.22 | 125 | 21 | 2013-08-30 | 33 |
| 34 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 2,399.95 | 223 | 32 | 2002-06-13 | 34 |
| 35 | 中金基金管理有限公司 | 2,358.24 | 127 | 44 | 2014-02-10 | 35 |
| 36 | 鑫元基金管理有限公司 | 2,292.36 | 184 | 23 | 2013-08-29 | 36 |
| 37 | 农银汇理基金管理有限公司 | 2,193.88 | 141 | 26 | 2008-03-18 | 37 |
| 38 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 2,063.89 | 249 | 31 | 2004-05-12 | 38 |
| 39 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 2,057.66 | 251 | 35 | 2010-07-28 | 39 |
| 40 | 诺安基金管理有限公司 | 1,949.27 | 123 | 31 | 2003-12-09 | 40 |
| 41 | 长信基金管理有限责任公司 | 1,939.86 | 191 | 33 | 2003-05-09 | 41 |
| 42 | 创金合信基金管理有限公司 | 1,772.09 | 227 | 46 | 2014-07-09 | 42 |
| 43 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 1,730.18 | 99 | 27 | 2014-10-16 | 43 |
| 44 | 民生加银基金管理有限公司 | 1,700.15 | 177 | 28 | 2008-11-03 | 44 |
| 45 | 中信保诚基金管理有限公司 | 1,563.49 | 211 | 25 | 2005-09-30 | 45 |
| 46 | 华商基金管理有限公司 | 1,532.20 | 178 | 31 | 2005-12-20 | 46 |
| 47 | 融通基金管理有限公司 | 1,503.86 | 176 | 37 | 2001-05-22 | 47 |
| 48 | 国联基金管理有限公司 | 1,491.42 | 205 | 27 | 2013-05-31 | 48 |
| 49 | 鹏扬基金管理有限公司 | 1,477.77 | 186 | 26 | 2016-07-06 | 49 |
| 50 | 泰康基金管理有限公司 | 1,462.90 | 172 | 25 | 2021-10-12 | 50 |



